Generální Manažer: Dean Lombardi
Trenér: Terry Murray
Vítězství ve SC: 0
Loňská sezóna: 14. místo v Konferenci, 79 bodů
Hala: Staples Center o kapacitě: 18118 diváků.
Oficiální web: www.lakings.com
Český web: lak.nhlpro.cz/
Farmářská mužstva: Manchester Monarchs(AHL), Ontario Reign (ECHL)
Volba draftu v posledních třech sezónách: 2009 - Brayden Schenn (5.), 2008 - Drew Doughty (2.), 2007 - Thomas Hickey (4.)


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

vaše cena

594 Kč
dále doporučuje:

Buffalo Sabres

Atlanta Thrashers

Tabulka Pacifická divize

P Tým ZÁP VÝH PRO B
1 San Jose Sharks 82 43 20 113
2 Phoenix Coyotes 82 31 25 107
3 Los Angeles Kings 82 32 27 101
4 Anaheim Ducks 82 31 32 89
5 Dallas Stars 82 28 31 88

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Zeiler John 28.8.2010 LAK LAK
Jones Randy 25.8.2010 LAK TBL
Mitchell Willie 25.8.2010 VAN LAK
Frolov Alexander 27.7.2010 LAK NYR
Ponikarovsky Alexei 27.7.2010 PIT LAK
Ivanans Raitis 2.7.2010 LAK CGY

Aktuální zranění

Hráč typ zranění

Kanadské bodování hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Kopitar Anze (LAK) C 82 34 47 81 6 16 14 1 18 259 13.1274
2  Doughty Drew (LAK) O 82 16 44 60 20 54 9 0 6 142 11.2676
3  Brown Dustin (LAK) PK 82 24 32 56 -6 41 7 0 19 248 9.6774
4  Smyth Ryan (LAK) LK 67 22 31 53 8 42 11 0 10 206 10.6796
5  Frolov Alexander (LAK) PK 81 19 32 51 -1 26 5 0 0 182 10.4396
6  Stoll Jarret (LAK) C 73 16 32 48 13 40 4 0 12 164 9.7561
7  Handzuš Michal (LAK) C 81 20 22 42 4 38 5 1 14 117 17.0940
8  Simmonds Wayne (LAK) PK 78 16 23 39 22 116 0 0 15 127 12.5984
9  Johnson Jack (LAK) O 80 8 28 36 -15 48 3 0 4 130 6.1538
10  Williams Justin (LAK) PK 49 10 19 29 3 39 1 0 9 140 7.1429
11  Richardson Brad (LAK) LK 81 11 16 27 1 37 0 1 10 148 7.4324
12  Parse Scott (LAK) PK 59 11 13 24 13 22 0 0 11 78 14.1026
13  Jones Randy (LAK, PHI) O 48 5 16 21 -3 28 1 1 3 54 9.2593
14  O'Donnell Sean (LAK) O 78 3 12 15 14 70 0 0 3 44 6.8182
15  Scuderi Robert (LAK) O 73 0 11 11 16 21 0 0 0 38 0.0000
16  Greene Matt (LAK) O 75 2 7 9 4 83 0 0 2 57 3.5088
17  Drewiske Davis (LAK) O 42 1 7 8 -4 14 0 0 0 32 3.1250
18  Möller Oscar (LAK) PK 34 4 3 7 -6 4 1 0 3 42 9.5238
19  Purcell Ted (TBL, LAK) PK 41 3 4 7 -1 4 1 0 1 55 5.4545
20  Harrold Peter (LAK) O 39 1 2 3 -2 8 0 0 1 23 4.3478
21  Segal Brandon (DAL, LAK) PK 25 1 1 2 0 20 0 0 1 24 4.1667
22  Halpern Jeff (LAK, TBL) C 16 0 2 2 -1 12 0 0 0 6 0.0000
23  Clune Richard (LAK) LK 14 0 2 2 1 26 0 0 0 7 0.0000
24  Elkins Corey (LAK) C 3 1 0 1 -2 0 0 0 1 5 20.0000
25  Ivanans Raitis (LAK) LK 61 0 0 0 -8 136 0 0 0 18 0.0000
26  Lewis Trevor (LAK) C 5 0 0 0 -3 0 0 0 0 4 0.0000
27  Martinez Alec (LAK) O 4 0 0 0 -2 2 0 0 0 6 0.0000
28  Loktionov Andrei (LAK) C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000
29  Marc-Andre Cliche (LAK) PK 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0000
30  Gauthier Denis (LAK) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
31  Gauthier Gabe (LAK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
32  Murray Brady (LAK) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
33  Piskula Joe (LAK) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
34  Richard Clune (LAK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
35  Westgarth Kevin (LAK) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
záznamy 0-50 z 35 [1 / 1]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760